Small Craft Advisory
Synopsis...NORTHWEST FLOW WILL PREVAIL OVER THE COASTAL WATERS AS HIGH PRESSURE REMAINS OVER THE EASTERN PACIFIC. WINDS WILL BE MODERATE TO OCCASIONALLY STRONG INTO THE WEEKEND AND STRONGEST OVER THE OUTER WATERS. WINDS WILL DECREASE SUNDAY AS A TROUGH MOVES EAST OF THE REGION.
Today: NW winds 5 to 15 kt. Wind waves 1 to 3 ft. NW swell 4 to 5 ft at 8 seconds.
Tonight: NW winds 15 to 25 kt. Wind waves 3 to 6 ft. NW swell 5 to 7 ft at 8 seconds. Patchy fog.
Sat: NW winds 15 to 25 kt. Wind waves 3 to 6 ft. NW swell 5 to 7 ft at 8 seconds. Patchy fog in the morning.
Sat Night: NW winds 15 to 25 kt. Wind waves 3 to 6 ft. NW swell 6 to 8 ft at 9 seconds. Patchy fog after midnight.
Good luck one and all!
See ya at the finish!
2013 - OYRA Series - Race: 1
Flag: C 7 Boats
Fleet All Sail # Boat Name Rating Make Skipper
01 - PHRO 1 PHRF rating less than or equal to 0 7 Boats Time on Time
01 usa94 CALIFORNIA CONDOR -12 Antrim Class 40 Hill Blackett Iii
01 28538 SERENA -3 Custom Thompson David Kuettel
01 28729 LUCKY DUCK -21 Santa Cruz 52 Dave Macewen
01 40046 TWISTED 0 Farr 40 One Des Tony Pohl
01 49211 EMILY CARR -6 Santa Cruz 50 Ray Minehan
01 77007 HANA HO -6 Santa Cruz 50 Mark Dowdy
01 usa93204 DOUBLE TROUBLE -12 J-125 Andy Costello
Flag: D 18 Boats
Fleet All Sail # Boat Name Rating Make Skipper
02 - PHRO 2 Displacement to waterline less than 200 18 Boats Time on Time
02 usa002 WAR PONY 9 Farr 36 OD Mark Howe
02 39 DARE DARE 75 Jeanneau Sun Fa Nicolas Popp
02 usa52 FREQUENT FLYER 54 Farr 30 Stan Phillips
02 ka99 RED CLOUD 87 Farr 36 Don Ahrens
02 usa298 AIRJALDI 78 J/105 Jim Forster
02 3883 ZAMAZAAN 21 Farr 52 Greg Mullins
02 18051 ESCAPADE 72 Express 37 Nick Schmidt
02 18929 SEA STIG 48 santa cruz 40 Shawn Price
02 28669 QUIVER 45 N/M 36 Mod Jeff Mccord
02 28732 RELENTLESS 81 Sydney32 Arnold Zippel
02 38008 SAPPHIRE 42 Synergy 1000 David Rasmussen
02 38042 TIBURON 27 santa cruz 37 Steve Stroub
02 38068 WHIRLWIND 132 Wyliecat 30 Dan Benjamin
02 38073 RAVEN 75 Beneteau First David Schumann
02 usa43690 TNT 6 Custom Tripp 43 Brad Copper
02 52878 CRUZSEA BABY 84 Beneteau 10R Brian Turner
02 77646 AERO 84 Hobie 33 Joe Wells
02 87700 ELAN 72 Express 37 Jack Peurach
All Sail Numbers - listed by Sail Number Page 1 of 2 Powered by Jibeset Associates on 04/19/13 at 10:22:35
2013 - OYRA Series - Race: 1
Flag: E 13 Boats
Fleet All Sail # Boat Name Rating Make Skipper
03 - PHRO 3 Displacement to waterline greater than 200 13 Boats Time on Time
03 295 SEABISCUIT 138 Catalina 36 Mark Neumann
03 642 TESA 102 Catalina 42 Steve Haas
03 2707 MIMICAT 153 Hinckley 38 Robert Long
03 6747 PILOT 144 islander 36 Paul Zingaro
03 8538 GREEN BUFFALO 114 Cal 40 Jim Quanci
03 30345 AVION 81 Bianca 414 Tom Abbott
03 30980 AHI 114 Santana 35 Andy Newell
03 34840 GRAVLAX 87 X-402 Gael Simon
03 38023 OHANA 63 Beneteau 45 f5 Steve Hocking
03 42015 TAHITIENNE 105 Hinckley 42SW Stephen Diamond
03 43728 MAGGIE 72 C&C 37/40R Dave Douglas
03 53202 MADE EASY 84 Beneteau 42 IK Jim Peterson
03 97707 PLUS SIXTEEN 132 Olson 911 Paul Disario
Flag: F #count Boats
Fleet All Sail # Boat Name Rating Make Skipper
04 - SHS Short Handed 9 Boats Time on Time
04 18 RAGTIME! 105 J/92 Bob Johnston
04 usa375 RACER X 78 J/105 Rich Pipkin
04 1133 BLUZZZ 78 Swan 42 Stephen Coleman
04 8398 MOONSHINE 144.0 DP26 Dylan Benjamin
04 28743 GALAXSEA 180 Nauticat Daniel Willey
04 28890 NANCY 129 Wyliecat 30 Pat Broderick
04 35017 ZSA ZSA 36 Nelson Merak 1D Stanley Glaros
04 42637 X-DREAM 60 X-119 Steen Moller
04 49143 SOLAR WIND 126 Martin 32 Max Crittenden
05 - Multihull 1 Boats Time on Time
05 7 TRANSIT OF VENUS 9 Corsair 37 Rick Waltonsmith
All Sail Numbers - listed by Sail Number Page 2 of 2 Powered by Jibeset Associates on 04/19/13 at 10:22:35
Synopsis...NORTHWEST FLOW WILL PREVAIL OVER THE COASTAL WATERS AS HIGH PRESSURE REMAINS OVER THE EASTERN PACIFIC. WINDS WILL BE MODERATE TO OCCASIONALLY STRONG INTO THE WEEKEND AND STRONGEST OVER THE OUTER WATERS. WINDS WILL DECREASE SUNDAY AS A TROUGH MOVES EAST OF THE REGION.
Today: NW winds 5 to 15 kt. Wind waves 1 to 3 ft. NW swell 4 to 5 ft at 8 seconds.
Tonight: NW winds 15 to 25 kt. Wind waves 3 to 6 ft. NW swell 5 to 7 ft at 8 seconds. Patchy fog.
Sat: NW winds 15 to 25 kt. Wind waves 3 to 6 ft. NW swell 5 to 7 ft at 8 seconds. Patchy fog in the morning.
Sat Night: NW winds 15 to 25 kt. Wind waves 3 to 6 ft. NW swell 6 to 8 ft at 9 seconds. Patchy fog after midnight.
Good luck one and all!
See ya at the finish!

2013 - OYRA Series - Race: 1
Flag: C 7 Boats
Fleet All Sail # Boat Name Rating Make Skipper
01 - PHRO 1 PHRF rating less than or equal to 0 7 Boats Time on Time
01 usa94 CALIFORNIA CONDOR -12 Antrim Class 40 Hill Blackett Iii
01 28538 SERENA -3 Custom Thompson David Kuettel
01 28729 LUCKY DUCK -21 Santa Cruz 52 Dave Macewen
01 40046 TWISTED 0 Farr 40 One Des Tony Pohl
01 49211 EMILY CARR -6 Santa Cruz 50 Ray Minehan
01 77007 HANA HO -6 Santa Cruz 50 Mark Dowdy
01 usa93204 DOUBLE TROUBLE -12 J-125 Andy Costello
Flag: D 18 Boats
Fleet All Sail # Boat Name Rating Make Skipper
02 - PHRO 2 Displacement to waterline less than 200 18 Boats Time on Time
02 usa002 WAR PONY 9 Farr 36 OD Mark Howe
02 39 DARE DARE 75 Jeanneau Sun Fa Nicolas Popp
02 usa52 FREQUENT FLYER 54 Farr 30 Stan Phillips
02 ka99 RED CLOUD 87 Farr 36 Don Ahrens
02 usa298 AIRJALDI 78 J/105 Jim Forster
02 3883 ZAMAZAAN 21 Farr 52 Greg Mullins
02 18051 ESCAPADE 72 Express 37 Nick Schmidt
02 18929 SEA STIG 48 santa cruz 40 Shawn Price
02 28669 QUIVER 45 N/M 36 Mod Jeff Mccord
02 28732 RELENTLESS 81 Sydney32 Arnold Zippel
02 38008 SAPPHIRE 42 Synergy 1000 David Rasmussen
02 38042 TIBURON 27 santa cruz 37 Steve Stroub
02 38068 WHIRLWIND 132 Wyliecat 30 Dan Benjamin
02 38073 RAVEN 75 Beneteau First David Schumann
02 usa43690 TNT 6 Custom Tripp 43 Brad Copper
02 52878 CRUZSEA BABY 84 Beneteau 10R Brian Turner
02 77646 AERO 84 Hobie 33 Joe Wells
02 87700 ELAN 72 Express 37 Jack Peurach
All Sail Numbers - listed by Sail Number Page 1 of 2 Powered by Jibeset Associates on 04/19/13 at 10:22:35
2013 - OYRA Series - Race: 1
Flag: E 13 Boats
Fleet All Sail # Boat Name Rating Make Skipper
03 - PHRO 3 Displacement to waterline greater than 200 13 Boats Time on Time
03 295 SEABISCUIT 138 Catalina 36 Mark Neumann
03 642 TESA 102 Catalina 42 Steve Haas
03 2707 MIMICAT 153 Hinckley 38 Robert Long
03 6747 PILOT 144 islander 36 Paul Zingaro
03 8538 GREEN BUFFALO 114 Cal 40 Jim Quanci
03 30345 AVION 81 Bianca 414 Tom Abbott
03 30980 AHI 114 Santana 35 Andy Newell
03 34840 GRAVLAX 87 X-402 Gael Simon
03 38023 OHANA 63 Beneteau 45 f5 Steve Hocking
03 42015 TAHITIENNE 105 Hinckley 42SW Stephen Diamond
03 43728 MAGGIE 72 C&C 37/40R Dave Douglas
03 53202 MADE EASY 84 Beneteau 42 IK Jim Peterson
03 97707 PLUS SIXTEEN 132 Olson 911 Paul Disario
Flag: F #count Boats
Fleet All Sail # Boat Name Rating Make Skipper
04 - SHS Short Handed 9 Boats Time on Time
04 18 RAGTIME! 105 J/92 Bob Johnston
04 usa375 RACER X 78 J/105 Rich Pipkin
04 1133 BLUZZZ 78 Swan 42 Stephen Coleman
04 8398 MOONSHINE 144.0 DP26 Dylan Benjamin
04 28743 GALAXSEA 180 Nauticat Daniel Willey
04 28890 NANCY 129 Wyliecat 30 Pat Broderick
04 35017 ZSA ZSA 36 Nelson Merak 1D Stanley Glaros
04 42637 X-DREAM 60 X-119 Steen Moller
04 49143 SOLAR WIND 126 Martin 32 Max Crittenden
05 - Multihull 1 Boats Time on Time
05 7 TRANSIT OF VENUS 9 Corsair 37 Rick Waltonsmith
All Sail Numbers - listed by Sail Number Page 2 of 2 Powered by Jibeset Associates on 04/19/13 at 10:22:35
Comment